تفصیل
د RYL د سونګ موادو د فلټر واحد د الوتنې سیسټم د ټیسټر او انجن ټیسټ سیل د سونګ موادو د تیلو رسولو سیسټم کې نصب شوی، ترڅو جامد ذرات او سلمونه په منځني ډول فلټر کړي او په مؤثره توګه پاکوالی کنټرول کړي.
د اوډرینګ معلومات
ابعادي ترتیب
| ډول رایل/رایلا | د جریان کچه لیتر/منټه | قطر d | H | H0 | L | E | د سکرو تار: د فلانج اندازه A×B×C×D | جوړښت | یادښتونه |
| 16 | ۱۰۰ | Φ۱۶ | ۲۸۳ | ۲۵۲ | ۲۰۸ | Φ۱۰۲ | M27×1.5 | انځور ۱ | د غوښتنې سره سم د سیګنال وسیلې، بای پاس والو او خوشې کولو والو څخه غوره کیدی شي |
| 22 | ۱۵۰ | Φ۲۲ | ۲۸۸ | ۲۵۷ | ۲۰۸ | Φ۱۱۶ | M33×2 | ||
| 32 | ۲۰۰ | Φ۳۰ | ۲۸۸ | ۲۵۷ | ۲۰۸ | Φ۱۱۶ | M45×2 | ||
| 40 | ۴۰۰ | Φ۴۰ | ۳۴۲ | ۲۶۷ | ۲۲۰ | Φ۱۱۶ | Φ90×Φ110×Φ150×(4-Φ18) | ||
| 50 | ۶۰۰ | Φ۵۰ | ۵۱۲ | ۴۲۹ | ۲۳۴ | Φ۱۳۰ | Φ102 × Φ125 × Φ165 × (4-Φ18) | انځور ۲ | |
| 65 | ۸۰۰ | Φ65 د | ۵۷۶ | ۴۸۴ | ۲۸۷ | Φ۱۷۰ | Φ118×Φ145×Φ185×(4-Φ18) | ||
| 80 | ۱۲۰۰ | Φ۸۰ | ۵۹۷ | ۴۸۷ | ۳۹۴ | Φ۲۵۰ | Φ۱۳۸×Φ۱۶۰×Φ۲۰۰×(۸-Φ۱۸) | ||
| ۱۰۰ | ۱۸۰۰ | Φ۱۰۰ | ۵۸۷ | ۴۷۷ | ۳۹۴ | Φ۲۶۰ | Φ158 × Φ180 × Φ220 × (8-Φ18) | ||
| ۱۲۵ | ۲۳۰۰ | Φ۱۲۵ | ۶۲۷ | ۴۸۷ | ۳۹۴ | Φ۲۷۳ | Φ188 × Φ210 × Φ250 × (8-Φ18) |
د محصول انځورونه












